V brazilskem Buziosu se je včeraj zvečer zaključilo mladinsko svetovno prvenstvo v Laser 4.7 kjer je donela slovenska himna in najvišje vihrala slovenska zastava. Za to je zaslužna Urška Košir (JK Burja Izola), ki je že od samega začetka prvenstva prevzela vodstvo in ga ni več izpustila iz rok. Tudi njena klubska kolegica Kim Pletikos je dokazala svoje znanje in z absolutnim četrtim mestom postala podprvakinja do 16 let.
Vsi fantje so se uvrstili v zlato grupo. Jakob je zasedel 11. mesto, Tim Podlogar 25. mesto, Simon Laganis 32. mesto in Rot Timotej 50. mesto.
Iskrene čestitke vsem!
Dekleta
1 SLO 182672 Kosir Urska 1992 F 1, 2, 2, 1, 4, 6, (11) – 16
2 JPN 114593 Wakabayashi Tomoyo 1993 F 15, 1, (22) 8, 1, 1, 2 – 28
3 JPN 112659 Murayama Hitomi 1994 F 14, 9, (24), 3, 2, 7, 3 – 38
4 SLO 194313 Pletikos Kim 1994 F (20.0) 3, 4, 2, 7, 9, 16, – 41
Dekleta do 16 let
1 JPN 112659 Murayama Hitomi 1994 14, 9, (24), 3, 2, 7, 3 -38
2 SLO 194313 Pletikos Kim 1994 (20) 3, 4, 2, 7, 9, 16 -41
3 BRA 185098 Mazzaferro Claudia 1995 18, 11, 6, 4, 18, 27, (32)-84
Fantje
1 ECU 188774 Martinetti Jonathan 1992 (23) 1, 1, 1, 15, 1, 2 – 21
2 NOR 194137 Tomasgaard Hermann 1994 7, 1, (12), 1, 2, 7, 9 -27
3 CRO 186212 Divjakinja Juraj 1992 (11) 3, 2, 2, 10, 10, 6 -33
11 SLO 174365 Bozic Jakob 1992 8, 6, 22, 5, 20, 18, (44) -79
25 SLO 193645 Podlogar Tim 1993 24, 19, 5, 7, 38, 11, (46) -104
32 SLO 178951 Laganis Simon 1992 2, 24, 26, (48), 34, 9, 23 -118
50 SLO 189538 Rot Timotej 1992 35, 24, 27, 12, (46), 28, 40 -166
Arhiv JZS