Legenda: IJ – mednarodni sodnik ; IU – mednarodni razsodnik ; NS – nacionalni sodnik ; NR – nacionalni razsodnik ; S – sodnik ; P – pripravnik;
* pogojno imenovanja (manjka en pogoj za podaljšanje imenovanja)
Ime in priimek | Funkcija | Matični klub | GSM | |
Bojan Gale | IJ | JK Izola | 041 670 354 | bojan.gale@gmail.com |
Uroš Žvan | IJ | JK Skipper | 041 425 341 | uros@armatura-uz.si |
David Bartol | NS | YC Marina Portorož | 041 667 518 | david.bartol@cromasistemi.eu |
Miroslav Čarman | NS | JK Pirat Portorož | 031 583 203 | miroslav.carman@gmail.com |
Stane Černe | NS | YC Portorož | 041 618 616 | stanislav.cerne@bgr.si |
Simon Dekleva | NS / NR | JK Burja Izola | 041 437 554 | simon.dekleva@icloud.com |
Andraž Koželj | NS / NR | YC Portorož | 041 524 814 | andraz.kozelj@gmail.com |
Jernej Kramperšek | NS | JK Olimpic | 041 745 626 | nejc68@gmail.com |
Janez Mrak | NS | JK Jadro Koper | 041 706 255 | jaz.mrak@gmail.com |
Branko Pistotnik | NS | JK Jadro Koper | 041 646 140 | branko.pistotnik@gmail.si |
Ivan Štravs | NS / NR | JK Fagar Sežana | 031 349 389 | ivan.stravs@siol.net |
Stanko Užmah | NS / NR | JK Skipper | 030 202 222 | stanko.uzmah@gmail.com |
Stanislav Žbogar | NS | JK Burja Izola | 041 673 703 | druzina.zbogar@siol.net |
Andrej Borštnar | S | JK Olimpic | 040 457 047 | andrej.borstnar@ozbic.eu |
Ivan Bračko | S | JD Wild Wind | 041 794 274 | ivan.bracko@gmail.si |
Gorazd Dimnik | S | BD Ranca Ptuj | 041 613 220 | gorazd@elitbau.si |
Marko Kete | S | ŠKD Wada | 041 380 698 | maestral79@hotmail.com |
Janez Kuntarič | S | JK Živa Ana | 041 664 813 | janez.kuntaric@t-1.si |
Zdenko Medved | S | BD Ranca Ptuj | 041 343 904 | zdenko@ankam.si |
Marko Pejovič | S | JK Ljubljana | 041 720 669 | mape66@gmail.com |
Davorin Vuga | S | JK Burja | 040 170 162 | davorin_vuga@yahoo.com |
Brane Arnež | P | JK Ravbar | 041 442 902 | info@deltasailing.eu |
Lado Brance | P | JK Odisej | 041 652 648 | lado.brence@agora.si |
Robert Bužan | P | JK Jadro Koper | 041 778 024 | robi.buzan@gmail.com |
Miran Crgonja | P | JK Jadro Koper | 041 410 520 | miran.cergonja@guest.arnes.si |
Goran Djordevič | P | JK Loka Timing | 041 770 840 | tempo@siol.net |
Tanja Drolc | P | JK Ljubljana | 031 773 377 | tanjadrolc@hotmail.com |
Tone Gazvoda | P | JK Ravbar | 041 449 190 | tgazvoda@tetrada.si |
Emil Jerkovič | P | ŠD Gibanca | 041 631 012 | emil@jerkovic.si |
Jure Jerkovič | P | ŠD Gibanca | 040 307 369 | jurejerkovic@gmail.com |
Zvonko Keržan | P | JK Kermar | 041 673 995 | zvonko.kerzan@siol.net |
Marko Kavs | P | JK Bohinj | 041 757 054 | marko.kavs@gmail.com |
Matija Kocjančič | P | JK Olimpic Izola | 040 511 775 | kocjancic.matija@gmail.com |
Blaž Konečnik | P | JK Ravbar | 031 655 210 | konecnik.blaz@gmail.com |
Fruderika Korošec | P | JK Ljubljana | 041 506 809 | |
Polona Marinček | P | JK Ljubljana | 041 600 803 | polonamar@gmail.com |
Jure Mrakič | P | JK Pirat | 041 496 830 | juremrakic@gmail.com |
Boris Nose | P | JK Ravbar | 041 415 802 | bnose@tetrada.si |
Igor Orlov | P | JK NASA | 031 487 222 | orlov.igor@gmail.com |
Dejan Presen | P | JK MIPC | 040 536 694 | dejan.presen@gmail.com |
Marko Ratoša | P | JK Jadro Koper | 031 891 045 | ratosa@ictp.it |
Tomaž, ml. Virnik | P | JK Ljubljana | 031 338 188 | tomaz.virnik@gmail.com |
Martin Polc | P | JK Ljubljana | 051 363 656 | martin.polc@gmail.com |
Miha Požek | P | JK Ravbar | 051 634 810 | miha@pozek.net |
Nik Skočir | P | JK Kermar | 031 527 611 | nik.skočir@gmail.com |
Dušan Ušečnik | P | JK Loka Timing | 041 682 202 | duel@siol.net |
Janko Virnik | P | JK Ljubljana | 041 539 612 | janko.virnik@gmail.com |
Damijan Volk | P | ŠKD Wada | 041 660 946 | damijan.volk@rtvslo.si |
Matjaž Zaletel | P | JK Odisej | 041 745 093 | matjazz.zaletel@siol.net |
Jure Žbogar | P | JK Burja | 031 822 150 | jure.zbogar@gmail.com |
Alan Železnik | P | ŠD Keka | 040 633 999 | t1@t-2.net |
IRO – mednarodni regatni uradnik | NRU – nacionalni regatni uradnik | RU – regatni uradnik
Ime in priimek | Funkcija | Klub | GSM | |
David Bartol | IRO | YC Marina Portorož | 041 667 518 | david.bartol@cromasistemi.eu |
Bojan Gale | IRO | JK Izola | 041 670 354 | bojan.gale@gmail.com |
Miroslav Čarman | NRU | JK Pirat | 031 583 203 | miroslav.carman@gmail.com |
Simon Dekleva | NRU | JK Burja | 041 437 554 | simon.dekleva@icloud.com |
Marko Kete | NRU | ŠKD Wada | 041 380 698 | maestral79@hotmail.com |
Andraž Koželj | NRO | YC Portorož | 041 524 814 | andraz.kozelj@gmail.com |
Jernej Kramperšek | NRU | JK Olimpic Izola | 041 745 626 | nejc68@gmail.com |
Boris Leskovar | NRU | J-24 | 040 200 471 | boris.leskovar@gmail.com |
Stanko Užmah | NRU | JK Skipper Marina | 030 202 222 | stanko.uzmah@gmail.com |
Uroš Žvan | NRU | JK Skipper Marina | 041 425 341 | uros@armatura-uz.si |
Alojz Babič | RU | JK Ljubljana | 041 650 799 | alojz.babic@telemach.net |
Andrej Babnik | RU | ŠD Piran | 041 681 626 | andrej@maestral.si |
Marinko Bajec | RU | AJK FPP | 041 681 081 | marino.bajec@fpp.uni-lj.si |
Stane Černe | RU | YC Portorož | 041 618 616 | stanislav.cerne@bgr.si |
Tanja Drolc | RU | JK Ljubljana | 031 773 377 | tanjadrolc@hotmail.com |
Andrej Filipič | RU | JK Jadro | 041 687 490 | andrej.filipic.sp@gmail.com |
Matej Gerželj | RU | JK Pirat | 041 319 678 | matej.gerzelj@gmail.com |
Matija Kocjančič | RU | JK Olimpic Izola | 040 511 775 | kocjancic.matija@gmail.com |
Janez Kuntarič | RU | JK ŽivaAna | 041 664 813 | janez.kuntaric@t-1.si |
Zdenko Medved | RU | BD Ranca Ptuj | 041 343 904 | zdenko@ankam.si |
Peter Milivojevič | RU | JK Jadro | 030 355 111 | peter.milivojevic@gmail.com |
Maj Musa Oliveri | RU | JK Olimpic Izola | 070 680 683 | maj67899@gmail.com |
Branko Parunov | RU | JK Pocodebon | 051 301 053 | branko@skipper.si |
Marko Pejovič | RU | JK Ljubljana | 041 720 669 | mape66@gmail.com |
Primož Perne | RU | JK Burja | 041 519 601 | koperoktober@yahoo.com |
Željko Planinšič | RU | JK Pirat | 031 366 614 | zeljko.planinsic@gov.si |
Marko Ratoša | RU | JK Jadro | 031 891 045 | ratosa@ictp.it |
Toni Rebec | RU | JK Olimpic Izola | 040 602 017 | toni.rebec@gmail.com |
Matjaž Rojc | RU | JK Živa Ana | 041 681 387 | rojc.matjaz@gmail.com |
Tomaž, ml. Virnik | RU | JK Ljubljana | 031 338 188 | tomaz.virnik@gmail.com |
Jure Žbogar | RU | JK Burja | 031 822 150 | jure.zbogar@gmail.com |
Simon Baruca | RU | J-24 | cleanport@siol.net | |
Lado Brance | RU | JK Odisey | 041 652 648 | lado.brence@agora.si |
Vili Domijan | RU | JK Pirat | domijanvili@gmail.com | |
Gorazd Fras | RU | JK Izola | 030 333 820 | fras.gorazd@gmail.com |
Marko Kocjančič | RU | JK Olimpic Izola | 041 660 075 | marko.mmk@gmail.com |
Milivoj Lukič | RU | JK Skipper Marina | 041 326 899 | abrago@triera.net |
Emil Mesarič | RU | BD Ranca Ptuj | 041 791 005 | emilmesaric@hotmail.com |
Janez Mrak | RU | JK Jadro | 041 706 255 | jaz.mrak@gmail.com |
Matjaž Musa | RU | JK Olimpic Izola | 070657 455 | matjaz.musa@gmail.com |
Matej Rakar | RU | J-24 | 040 725 276 | dr.rakar@gmail.com |
Luka Rebolj | RU | JK Pirat | 041 222 050 | rebol.luka@gmail.com |
Stanislav Žbogar | RU | JK Burja | 041 673 703 | druzina.zbogar@siol.net |
Alan Železnik | RU | ŠD Keka | 040 633 999 | t1@t-2.net |
Brane Arnež | P | JK Ravbar | 041 442 902 | info@deltasailing.eu |
Gorazd Dimnik | P | BD Ranca Ptuj | 041 613 220 | gorazd@elitbau.si |
Goran Djordevič | P | JK Loka timing | 041 770 840 | tempo@siol.net |
Tone Gazvoda | P | JK Ravbar | 041 449 190 | tgazvoda@tetrada.si |
Tanja Heler | P | JK Skipper Marina | 041 727 681 | heler.tanja@gmail.com |
Blaž Konečnik | P | JK Ravbar | 031 655 210 | konecnik.blaz@gmail.com |
Polona Marinček | P | JK Ljubljana | 041 600 803 | polonamar@gmail.com |
Jure Mrakič | P | JK Pirat | 041 496 830 | juremrakic@gmail.com |
Dušan Nemec | P | JK Ravbar | 041 640 044 | dusan.nemecj@gmail.com |
Aljoča Pečan | P | JK Pirat | 031 361 666 | aljosa@pecan.si |
Martin Polc | P | JK Ljubljana | 051 363 656 | martin.polc@gmail.com |
Bruno Potokar | P | JK Pirat | 031 670320 | bruno.potokar@gmail.com |
Miha Požek | P | JK Ravbar | 051 634 810 | miha@pozek.net |
Dejan Presen | P | JK MIPC | 040 536 694 | dejan.presen@gmail.com |
Dušan Ušečnik | P | JK Loka timing | 041 682 202 | duel@siol.net |
Janko Virnik | P | JK Ljubljana | 041 539 612 | janko.virnik@gmail.com |
Damjan Volk | P | ŠKD Wada | 041 660 946 | damijan.volk@rtvslo.si |
Boštjan Valenčič | P | JK Burja | 041 255 285 | valencic@t-2.net |
Lavra Zabovnik | P | JK Ljubljana | laura.zabovnik@gmail.com |
IM – mednarodni merilec | NM – nacionalni merilec | MI – merilec inšpektor | M – merilec
Ime in priimek | Funkcija | Matični klub | GSM | |
OPTIMIST | ||||
Branko Auguštin | MI | JK Veter | branko.augustin(a)veter-klub.com | 041 661 468 |
Matej Knol | MI | JK Izola | knol(a)siol.net | 040 170 156 |
Zdenko Medved | MI | BD Ranca Ptuj | zdenko.medved(a)siol.net | 041 343 904 |
Bojan Volčič | MI | ŠD Piran | bojan66(a)siol.net | |
Jurij Dorašenko | M | JK Olimpic Izola | ||
Milan Morgan | M | ŠD Piran | info(a)sailpiran.si | |
Janez Mrak | M | JK Jadro Koper | jaz.mrak(a)gmail.com | 041 706 255 |
LASER | ||||
Branko Auguštin | NM | JK Veter | branko.augustin(a)veter-klub.com | 041 661 468 |
EUROPA | ||||
Vlado Barbarič | M | JK Burja Izola | ||
Igor Deržak | M | ŠD Piran | ||
Savo Manfreda | M | JK Pirat | ||
Milan Morgan | M | ŠD Piran | info(a)sailpiran.si | |
Bojan Volčič | M | ŠD Piran | bojan66(a)siol.net | |
FIREBALL | ||||
Domen Kansky | M | JK Fireball | domen.kansky(a)guest.arnes.si | |
ORC | ||||
Branko Auguštin | NM | JK Veter | branko.augustin(a)veter-klub.com | 041 661 468 |
Simon Dekleva | NM | JK Bora | simon(a)deprom.si | |
Bojan Gale | NM | JK Izola | bojan.gale(a)gmail.com | 041 670 354 |
Mario K. Gaspič | NM | YC Portorož | ||
Zvonko Hočevar | NM | JK Maestral | zvonko.hocevar(a)kclj.si | 031 321 156 |
Franci Humerca | NM | JK Oropila | ||
Alfred Makor | NM | |||
Branko Parunov | NM | YC Portorož | branko(a)skipper.si | |
Stanko Užmah | NM | JD Wild Wind | stanko.uzmah(a)gmail.com | 030 384 899 |
Matjaž Zaletel | NM | JK Odisej | matjazz.zaletel(a)gmail.com | |
Bojan Volčič | NM | ŠD Piran | bojan66(a)siol.net | |
ORC Rating officer | ||||
Bojan Gale | NM | JK Izola | bojan.gale(a)gmail.com | 041 670 354 |
MELGES 24 | ||||
Branko Parunov | NM | YC Portorož | branko(a)skipper.si | |
JADRA | ||||
Željko Perovič | M | JK Aurora | slovenia(a)onesails.com | |
Ivan Štravs | M | JK Fagar Sežana | ivan.stravs(a)siol.net | 031 349 389 |
na vrh |