Legenda: IJ – mednarodni sodnik ; IU – mednarodni razsodnik ; NS – nacionalni sodnik ; NR – nacionalni razsodnik ; S – sodnik ; P – pripravnik;
* pogojno imenovanja (manjka en pogoj za podaljšanje imenovanja)
Ime in priimek | Funkcija | Matični klub | GSM | |
Bojan Gale | IJ | JK Burja Izola | 041 670 354 | bojan.gale@gmail.com |
Zvonko Hočevar | IJ / NR | JK Maestral | 031 321 156 | zvonko.hocevar@kclj.si |
Andraž Koželj | IJ / IU | JK Burja Izola | 041 524 814 | andraz.kozelj@gmail.com |
Uroš Žvan | IJ | DVŠ Skipper – Marina | 041 425 341 | uros@armatura-uz.si |
Branko Auguštin | NS / NR | JK Veter | 041 661 468 | branko.augustin@veter-klub.com |
David Bartol | NS | YC Portorož | 041 667 518 | david.bartol@cromasistemi.eu |
Miroslav Čarman | NS | JK Pirat Portorož | 031 583 203 | miroslav.carman@gmail.com |
Stane Černe | NS | JK Pirat Portorož | 041 618 616 | stanislav.cerne@bgr.si |
Simon Dekleva | NS / NR | JK Burja Izola | 041 437 554 | simon.dekleva@icloud.com |
Viljem Orel | NS | JK Jadro Koper | 041 640 907 | orel.galeb@t-2.net |
Branko Pistotnik | NS | JK Jadro Koper | 041 646 140 | branko.pistotnik@gmail.si |
Ivan Štravs | NS / NR | JK Fagar Sežana | 031 349 389 | ivan.stravs@siol.net |
Stanko Užmah | NS / NR | JD Wild Wind | 030 202 222 | stanko.uzmah@gmail.com |
Stanislav Žbogar | NS | JK Burja Izola | 041 673 703 | druzina.zbogar@siol.net |
Andrej Borštnar | S | JK Jadro Koper | 040 457 047 | andrej.borstnar@ozbic.eu |
Ivan Bračko | S | JD Wild Wind | 041 794 274 | ivan.bracko@gmail.si |
Gorazd Dimnik | S | BD Ranca Ptuj | 041 613 220 | gorazd@elitbau.si |
Janez Kuntarič | S | JK Živa Ana | 041 664 813 | janez.kuntaric@t-1.si |
Jernej Kramperšek | S | JK Olimpic | 041 745 626 | nejc68@gmail.com |
Zdenko Medved | S | BD Ranca Ptuj | 041 343 904 | zdenko@ankam.si |
Davorin Vuga | S | JK Burja | 040 170 162 | davorin_vuga@yahoo.com |
Janez Mrak | B | JK Jadro Koper | 041 706 255 | jaz.mrak@gmail.com |
Brane Arnež | P | JK Ravbar | 041 442 902 | info@deltasailing.eu |
Lado Brance | P | JK Odisej | 041 652 648 | lado.brence@agora.si |
Robert Bužan | P | JK Jadro Koper | 041 778 024 | robi.buzan@gmail.com |
Miran Crgonja | P | JK Jadro Koper | 041 410 520 | miran.cergonja@guest.arnes.si |
Goran Djordevič | P | JK Loka Timing | 041 770 840 | tempo@siol.net |
Tanja Drolc | P | JK Ljubljana | 031 773 377 | tanjadrolc@hotmail.com |
Tone Gazvoda | P | JK Ravbar | 041 449 190 | tgazvoda@tetrada.si |
Emil Jerkovič | P | ŠD Gibanca | 041 631 012 | emil@jerkovic.si |
Jure Jerkovič | P | ŠD Gibanca | 040 307 369 | jurejerkovic@gmail.com |
Zvonko Keržan | P | JK Kermar | 041 673 995 | zvonko.kerzan@siol.net |
Marko Kavs | P | JK Bohinj | 041 757 054 | marko.kavs@gmail.com |
Marko Kete | P | ŠKD Wada | 041 380 698 | maestral79@hotmail.com |
Blaž Konečnik | P | JK Ravbar | 031 655 210 | konecnik.blaz@gmail.com |
Polona Marinček | P | JK Ljubljana | 041 600 803 | polonamar@gmail.com |
Jure Mrakič | P | JK Pirat | 041 496 830 | juremrakic@gmail.com |
Samo Mužina | P | JD Wild Wind | 041 795 650 | samo@sacl.si |
Boris Nose | P | JK Ravbar | 041 415 802 | bnose@tetrada.si |
Igor Orlov | P | JK NASA | 031 487 222 | orlov.igor@gmail.com |
Dejan Presen | P | JK MIPC | 040 536 694 | dejan.presen@gmail.com |
Marko Pejovič | P | JK Ljubljana | 041 720 669 | mape66@gmail.com |
Martin Polc | P | JK Ljubljana | 051 363 656 | martin.polc@gmail.com |
Miha Požek | P | JK Ravbar | 051 634 810 | miha@pozek.net |
Nik Skočir | P | JK Kermar | 031 527 611 | nik.skočir@gmail.com |
Marko Ratoša | P | JK Jadro Koper | 031 891 045 | ratosa@ictp.it |
Dušan Ušečnik | P | JK Loka Timing | 041 682 202 | duel@siol.net |
Janko Virnik | P | JK Ljubljana | 041 539 612 | janko.virnik@gmail.com |
Tomaž, ml. Virnik | P | JK Ljubljana | 031 338 188 | tomaz.virnik@gmail.com |
Damijan Volk | P | ŠKD Wada | 041 660 946 | damijan.volk@rtvslo.si |
Matjaž Zaletel | P | JK Odisej | 041 745 093 | matjazz.zaletel@siol.net |
Jure Žbogar | P | JK Burja | 031 822 150 | jure.zbogar@gmail.com |
Alan Železnik | P | ŠD Keka | 040 633 999 | t1@t-2.net |
IRO – mednarodni regatni uradnik | NRU – nacionalni regatni uradnik | RU – regatni uradnik
Ime in priimek | Funkcija | Matični klub | GSM | |
Bojan Gale | IRO | JK Izola | bojan.gale(a)gmail.com | 041 670 354 |
David Bartol | IRO | JK Pocodebon | david.bartol(a)cromasistem.eu | 041 667 518 |
Branko Auguštin | NRU | JK Veter | branko.augustin(a)veter-klub.com | 041 661 468 |
Miroslav Čarman | NRU | JK Pirat Portorož | miroslav.carman(a)fotona.si | |
Simon Dekleva | NRU | JK Bora | simon(a)deprom.si | |
Zvonko Hočevar | NRU | JK Maestral | zvonko.hocevar(a)kclj.si | 031 321 156 |
Andraž Koželj | NRU | JK Aurora | andraz.kozelj(a)gmail.com | |
Boris Leskovar | NRU | JK J/24 | boris.leskovar(a)gmail.com | 040 514 442 |
Stanko Užmah | NRU | JD Wild Wind | stanko.uzmah(a)gmail.com | 030 384 899 |
Uroš Žvan | NRU | DVŠ Skipper-Marina | uros(a)armatura-uz.si | 041 425 341 |
Andrej Babnik | RU | ŠD Piran | andrej(a)maestral.si | 041 652 648 |
Marinko Bajec | RU | AJK FPP | marino.bjec(a)fpp-uni-lj.si | |
Simon Baruca | RU | JK J/24 | cleanport(a)siol.net | |
Lado Brence | RU | JK Odisej | lado.brence(a)agora.si | 041 652 648 |
Stane Černe | RU | YC Portorož | stanislav.cerne(a)siol.net | 041 618 616 |
Vili Domjan | RU | JK Pirat | domijanvili(a)gmail.com | |
Gorazd Fras | RU | JK Izola | fras.gorazd(a)gmail.com | 030 333 820 |
Marko Kocjančič | RU | JK Olimpic Izola | marko.mmk(a)gmail.com | |
Jernej Kramperšek | RU | JD Wild Wind | info(a)hampi.si | 041 745 626 |
Janez Kuntarič | RU | JK ŽivaAna | janez.kuntaric(a)t-1.si | 041 664 813 |
Milivoj Lukič | RU | DVŠ Skiper Marina | abrago(a)triera.net | |
Zdenko Medved | RU | BD Ranca Ptuj | zdenko.medved(a)siol.net | 041 343 904 |
Emil Mesarič | RU | BD Ranca Ptuj | emilmesaric(a)hotmail.com | |
Milan Morgan | RU | ŠD Piran | info(a)sail.piran.si | |
Janez Mrak | RU | JK Jadro Koper | jaz.mrak(a)gmail.com | 041 706 255 |
Matjaž Musa | RU | JK Olimpic Izola | matjaz.musa(a)gmail.com | |
Viljem Orel | RU | JK Jadro Koper | galeb_izola(a)yahoo.com | 041 640 907 |
Branko Parunov | RU | YC Portorož | branko(a)skipper.si | |
Vojko Petrič | RU | JK Jadro Koper | petric.vojko(a)siol.net | |
Primož Perne | RU | JK Burja Izola | koperoktober(a)yahoo.com | |
Matej Rakar | RU | JK J/24 | dr.rakar(a)gmail.com | 040 725 276 |
Luka Rebolj | RU | JK Pirat Portorož | rebol.luka(a)gmail.com | 041 222 050 |
Jure Žbogar | RU | JK Burja | jure.zbogar(a)gmail.com | |
Stanislav Žbogar | RU | JK Burja Izola | info(a)yachtcenter.si | 041 673 276 |
Alan Železnik | RU | ŠD Keka | t1(a)t-2.net | 040 633 999 |
IM – mednarodni merilec | NM – nacionalni merilec | MI – merilec inšpektor | M – merilec
Ime in priimek | Funkcija | Matični klub | GSM | |
OPTIMIST | ||||
Branko Auguštin | MI | JK Veter | branko.augustin(a)veter-klub.com | 041 661 468 |
Matej Knol | MI | JK Izola | knol(a)siol.net | 040 170 156 |
Zdenko Medved | MI | BD Ranca Ptuj | zdenko.medved(a)siol.net | 041 343 904 |
Bojan Volčič | MI | ŠD Piran | bojan66(a)siol.net | |
Jurij Dorašenko | M | JK Olimpic Izola | ||
Milan Morgan | M | ŠD Piran | info(a)sailpiran.si | |
Janez Mrak | M | JK Jadro Koper | jaz.mrak(a)gmail.com | 041 706 255 |
LASER | ||||
Branko Auguštin | NM | JK Veter | branko.augustin(a)veter-klub.com | 041 661 468 |
EUROPA | ||||
Vlado Barbarič | M | JK Burja Izola | ||
Igor Deržak | M | ŠD Piran | ||
Savo Manfreda | M | JK Pirat | ||
Milan Morgan | M | ŠD Piran | info(a)sailpiran.si | |
Bojan Volčič | M | ŠD Piran | bojan66(a)siol.net | |
FIREBALL | ||||
Domen Kansky | M | JK Fireball | domen.kansky(a)guest.arnes.si | |
ORC | ||||
Branko Auguštin | NM | JK Veter | branko.augustin(a)veter-klub.com | 041 661 468 |
Simon Dekleva | NM | JK Bora | simon(a)deprom.si | |
Bojan Gale | NM | JK Izola | bojan.gale(a)gmail.com | 041 670 354 |
Mario K. Gaspič | NM | YC Portorož | ||
Zvonko Hočevar | NM | JK Maestral | zvonko.hocevar(a)kclj.si | 031 321 156 |
Franci Humerca | NM | JK Oropila | ||
Alfred Makor | NM | |||
Branko Parunov | NM | YC Portorož | branko(a)skipper.si | |
Stanko Užmah | NM | JD Wild Wind | stanko.uzmah(a)gmail.com | 030 384 899 |
Matjaž Zaletel | NM | JK Odisej | matjazz.zaletel(a)gmail.com | |
Bojan Volčič | NM | ŠD Piran | bojan66(a)siol.net | |
ORC Rating officer | ||||
Bojan Gale | NM | JK Izola | bojan.gale(a)gmail.com | 041 670 354 |
MELGES 24 | ||||
Branko Parunov | NM | YC Portorož | branko(a)skipper.si | |
JADRA | ||||
Željko Perovič | M | JK Aurora | slovenia(a)onesails.com | |
Ivan Štravs | M | JK Fagar Sežana | ivan.stravs(a)siol.net | 031 349 389 |
na vrh |