Tik pred pričetkom druge sezone svetovnega pokala za olimpijske jadrnice so pri ISAF-u sklenili spremeniti sistem točkovanja.
Za razliko od lani, ko je štelo za zmago vseh sedem rezultatov, bodo v 2010 odštevali dve najslabši uvrstitvi. Prvi odbitek bo prišel v poštev po uvodnih treh regatah, drugi pa po šestih, s tem, da bo morala biti druga odbita regata obvezno ena od petih, organiziranih v Evropi. Ostaja pa nespremenjen sistem točkovanja za posamezne uvrstitve med najboljšo dvajseterico; zmagovalec bo dobil 20 točk, drugouvrščeni 19, itd.
Tekme za svetovni pokal v 2009/2010
| DATUM | REGATA | KRAJ | DRŽAVA |
| 14.12. – 19.12. | Sail Melbourne | Melbourne | Avstralija |
| 24.1. – 30.1. | US Sailing's Rolex Miami OCR | Miami | ZDA |
| 27.3. – 2.4. | Trofeo SAR Princess Sofia MAPFRE | Palma de Majorca | Španija |
| 23.4. – 30.4. | Semaine Olympique Francaise | Hyeres | Francija |
| 26.5. – 30.5. | Delta Lloyd Regatta | Medemblik | Nizozemska |
| 19.6. – 27.6. | Kieler Woche | Kiel | Nemčija |
| 9.8. – 14.8. | Skandia Sail For Gold Regatta | Weymouth & Portland, | V.Britanija |
Arhiv JZS