Evropsko prvenstvo finn 2008
Scarlino, Italija
V podobno zahtevnih pogojih, kot so jih tekmovalci opisali v drugem tekmovalnem dnevu, ko se je na čelo flote zavihtel slovenski jadralec Gašper Vinčec, so jadrali tudi v tretjem dnevu prvenstva stare celine. Pogoje, v katerih je bilo zlahka zgrešiti pravo stran regatnega polja, je tokrat najbolje iskoristil Francoz Guillaume Florent, ki je včeraj uplenil eno zmago in tretje mesto. Vinčec je s trinajstim in devetim mestom v četrti in peti preizkušnji nazadoval na 4. pozicijo, a še zdaleč ni izgubil stika z vrhom. Na drugem mestu je Kanadčan Cook, tretji pa je Britanec Ben Ainslie. Kar precejšen točkovni zaostanek imata Gašperjeva najtrša tekmeca iz nedavne regate za svetovni pokal v Hyeresu, Danec Christensen in Britanec Wright, ki sta trenutno na osmem in devetem mestu.
1st 56 FRA 73 Guillaume Florent Dunkerque Yachting Club 2.0 2.0 (6.0) 1.0 3.0 14.0 8.0
2nd 10 CAN 41 Christopher Cook RCYC (14.0) 3.0 2.0 3.0 1.0 23.0 9.0
3rd 67 GBR 3 Ben Ainslie RCYC 1.0 (16.0) 4.0 2.0 8.0 31.0 15.0
4th 7 SLO 5 Gasper Vincec Jd Finn Slo 6.0 1.0 3.0 (13.0) 9.0 32.0 19.0
5th 35 USA 4 Zach Railey ST.FYC (63.0) 6.0 5.0 7.0 5.0 86.0 23.0
6th 6 NED 842 Pieter-Jan Postma KWS 9.0 15.0 1.0 (20.0) 2.0 47.0 27.0
7th 3 CRO 524 Ivan Kljakovic Gaspic JK Zenta, Split (84.0 DSQ) 4.0 9.0 8.0 7.0 112.0 28.0
8th 1 DEN 2 Jonas Hogh-Christensen Royal Danish Yachtclub 4.0 12.0 10.0 5.0 (30.0) 61.0 31.0
9th 2 GBR 111 Ed Wright RYA 8.0 13.0 8.0 (28.0) 14.0 71.0 43.0
Arhiv JZS